Tutorati di Matematica corso base
Si comunica che le attività di tutorato didattico di Matematica Corso Base dal 5 ottobre 2026 saranno organizzati secondo il seguente calendario:
| Giorno e orario | Corso di laurea (canale) | Docente | Aula | Tutor | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 14–16 | Economia e Finanza (E-M) | Prof.ssa Claudia Ceci | 7 | Dott. Luca Semerari | 13/10 – 1/12 |
| Mercoledì 14–16 | EconomiaAziendale e Management (A-D) | Prof. Stefano Patrì | Acquarietto | Dott. Giacomo Zarfati | 14/10 – 9/12 |
| Mercoledì 14–16 | Economia e Finanza (N-Z) | Prof. Davide Petturiti | Onida | Dott. Luca Semerari | 14/10 – 9/12 |
| Giovedì 14–16 | EconomiaAziendale e Management (N-Z) | Prof.ssa Maria Rita Scarpitti | 12 | Dott. Giacomo Zarfati | 8/10 – 10/12 |
| Venerdì 14–16 | Economia e Finanza (A-D) | Prof.ssa Giuseppina Bruno | Onida | Dott. Luca Semerari | 9/10 – 11/12 |
| Venerdì 16–18 | EconomiaAziendale e Management (E-M) | Prof.ssa Barbara Vantaggi | 8A | Dott. Giacomo Zarfati | 9/10 – 11/12 |
ll programma dettagliato degli incontri è disponibile presso il sito web di facoltà dedicato all’attività di tutorato.
Per eventuali aggiornamenti o modifiche al calendario, si invita a consultare regolarmente la pagina dedicata dei Tutorati di Matematica corso base.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il tutor di riferimento o il SOrT di Facoltà.
Data notizia:

